Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 jan. 2022 | 11:11 | 23:40 | 04:52 | 81 | 17:22 | 86 |
02 jan. 2022 | 12:07 | 12:07 | 05:47 | 91 | 18:18 | 94 |
03 jan. 2022 | 00:33 | 13:00 | 06:40 | 97 | 19:12 | 99 |
04 jan. 2022 | 01:24 | 13:51 | 07:31 | 99 | 20:02 | 99 |
05 jan. 2022 | 02:13 | 14:39 | 08:19 | 97 | 20:49 | 95 |
06 jan. 2022 | 02:59 | 15:25 | 09:05 | 91 | 21:33 | 87 |
07 jan. 2022 | 03:44 | 16:09 | 09:48 | 81 | 22:15 | 76 |
08 jan. 2022 | 04:28 | 16:53 | 10:30 | 70 | 22:57 | 64 |
09 jan. 2022 | 05:12 | 17:38 | 11:13 | 58 | 23:42 | 53 |
10 jan. 2022 | 05:59 | 18:29 | 12:03 | 48 | 12:03 | 48 |
11 jan. 2022 | 06:56 | 19:30 | 00:36 | 44 | 13:04 | 42 |
12 jan. 2022 | 08:05 | 20:40 | 01:43 | 41 | 14:15 | 41 |
13 jan. 2022 | 09:16 | 21:45 | 02:52 | 42 | 15:25 | 45 |
14 jan. 2022 | 10:17 | 22:39 | 03:54 | 48 | 16:23 | 52 |
15 jan. 2022 | 11:07 | 23:25 | 04:45 | 55 | 17:12 | 59 |
16 jan. 2022 | 11:51 | 05:28 | 62 | 17:54 | 66 | |
17 jan. 2022 | 00:06 | 12:30 | 06:07 | 69 | 18:33 | 72 |
18 jan. 2022 | 00:44 | 13:07 | 06:44 | 74 | 19:09 | 76 |
19 jan. 2022 | 01:21 | 13:43 | 07:19 | 78 | 19:44 | 79 |
20 jan. 2022 | 01:56 | 14:18 | 07:54 | 80 | 20:19 | 80 |
21 jan. 2022 | 02:31 | 14:54 | 08:29 | 79 | 20:55 | 78 |
22 jan. 2022 | 03:07 | 15:29 | 09:05 | 77 | 21:31 | 75 |
23 jan. 2022 | 03:43 | 16:06 | 09:42 | 72 | 22:09 | 69 |
24 jan. 2022 | 04:22 | 16:47 | 10:21 | 66 | 22:51 | 62 |
25 jan. 2022 | 05:07 | 17:35 | 11:07 | 59 | 23:41 | 55 |
26 jan. 2022 | 06:01 | 18:36 | 12:04 | 52 | 12:04 | 52 |
27 jan. 2022 | 07:10 | 19:51 | 00:47 | 50 | 13:19 | 50 |
28 jan. 2022 | 08:31 | 21:13 | 02:09 | 51 | 14:47 | 54 |
29 jan. 2022 | 09:52 | 22:28 | 03:30 | 59 | 16:08 | 65 |
30 jan. 2022 | 11:02 | 23:32 | 04:39 | 71 | 17:15 | 77 |
31 jan. 2022 | 12:02 | 12:02 | 05:40 | 84 | 18:14 | 89 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 fév. 2022 | 00:28 | 12:55 | 06:34 | 94 | 19:07 | 98 |
02 fév. 2022 | 01:17 | 13:43 | 07:24 | 101 | 19:53 | 102 |
03 fév. 2022 | 02:03 | 14:26 | 08:08 | 102 | 20:35 | 100 |
04 fév. 2022 | 02:44 | 15:06 | 08:49 | 98 | 21:12 | 94 |
05 fév. 2022 | 03:23 | 15:43 | 09:25 | 89 | 21:45 | 84 |
06 fév. 2022 | 03:58 | 16:17 | 09:57 | 77 | 22:16 | 71 |
07 fév. 2022 | 04:32 | 16:51 | 10:29 | 64 | 22:48 | 57 |
08 fév. 2022 | 05:07 | 17:28 | 11:05 | 50 | 23:27 | 44 |
09 fév. 2022 | 05:49 | 18:17 | 11:53 | 38 | ||
10 fév. 2022 | 06:51 | 19:32 | 00:24 | 33 | 13:07 | 31 |
11 fév. 2022 | 08:24 | 21:04 | 01:51 | 30 | 14:45 | 32 |
12 fév. 2022 | 09:48 | 22:15 | 03:20 | 36 | 16:00 | 41 |
13 fév. 2022 | 10:48 | 23:07 | 04:23 | 46 | 16:55 | 51 |
14 fév. 2022 | 11:34 | 23:50 | 05:10 | 57 | 17:39 | 63 |
15 fév. 2022 | 12:14 | 12:14 | 05:52 | 68 | 18:18 | 73 |
16 fév. 2022 | 00:29 | 12:52 | 06:30 | 77 | 18:55 | 81 |
17 fév. 2022 | 01:06 | 13:28 | 07:06 | 85 | 19:31 | 88 |
18 fév. 2022 | 01:41 | 14:03 | 07:42 | 90 | 20:06 | 91 |
19 fév. 2022 | 02:16 | 14:37 | 08:17 | 92 | 20:40 | 92 |
20 fév. 2022 | 02:51 | 15:11 | 08:51 | 90 | 21:13 | 88 |
21 fév. 2022 | 03:25 | 15:46 | 09:24 | 85 | 21:46 | 81 |
22 fév. 2022 | 04:01 | 16:22 | 09:59 | 76 | 22:21 | 70 |
23 fév. 2022 | 04:40 | 17:05 | 10:39 | 64 | 23:06 | 58 |
24 fév. 2022 | 05:30 | 18:01 | 11:32 | 52 | ||
25 fév. 2022 | 06:39 | 19:22 | 00:09 | 47 | 12:51 | 44 |
26 fév. 2022 | 08:12 | 21:02 | 01:43 | 43 | 14:38 | 46 |
27 fév. 2022 | 09:47 | 22:26 | 03:21 | 52 | 16:07 | 59 |
28 fév. 2022 | 10:59 | 23:28 | 04:34 | 67 | 17:13 | 74 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 mars 2022 | 11:56 | 05:34 | 82 | 18:08 | 88 | |
02 mars 2022 | 00:19 | 12:44 | 06:25 | 94 | 18:54 | 98 |
03 mars 2022 | 01:04 | 13:26 | 07:09 | 101 | 19:35 | 103 |
04 mars 2022 | 01:45 | 14:05 | 07:49 | 103 | 20:11 | 102 |
05 mars 2022 | 02:21 | 14:40 | 08:23 | 100 | 20:42 | 96 |
06 mars 2022 | 02:55 | 15:11 | 08:54 | 92 | 21:09 | 87 |
07 mars 2022 | 03:25 | 15:40 | 09:21 | 80 | 21:34 | 74 |
08 mars 2022 | 03:53 | 16:07 | 09:48 | 67 | 22:00 | 60 |
09 mars 2022 | 04:21 | 16:37 | 10:16 | 52 | 22:30 | 45 |
10 mars 2022 | 04:55 | 17:15 | 10:53 | 38 | 23:15 | 31 |
11 mars 2022 | 05:43 | 18:19 | 11:57 | 26 | ||
12 mars 2022 | 07:20 | 20:16 | 00:36 | 24 | 13:56 | 24 |
13 mars 2022 | 09:15 | 21:46 | 02:37 | 28 | 15:32 | 34 |
14 mars 2022 | 10:22 | 22:41 | 03:53 | 40 | 16:29 | 47 |
15 mars 2022 | 11:08 | 23:25 | 04:44 | 54 | 17:14 | 61 |
16 mars 2022 | 11:48 | 05:26 | 68 | 17:53 | 75 | |
17 mars 2022 | 00:04 | 12:26 | 06:06 | 80 | 18:32 | 86 |
18 mars 2022 | 00:42 | 13:03 | 06:44 | 91 | 19:09 | 95 |
19 mars 2022 | 01:19 | 13:39 | 07:21 | 98 | 19:44 | 100 |
20 mars 2022 | 01:54 | 14:14 | 07:57 | 100 | 20:18 | 100 |
21 mars 2022 | 02:29 | 14:49 | 08:32 | 99 | 20:51 | 96 |
22 mars 2022 | 03:04 | 15:24 | 09:05 | 92 | 21:24 | 86 |
23 mars 2022 | 03:41 | 16:01 | 09:40 | 80 | 21:59 | 72 |
24 mars 2022 | 04:21 | 16:44 | 10:21 | 65 | 22:45 | 57 |
25 mars 2022 | 05:12 | 17:42 | 11:17 | 50 | 23:53 | 44 |
26 mars 2022 | 06:26 | 19:12 | 12:46 | 40 | 12:46 | 40 |
27 mars 2022 | 09:09 | 22:01 | 01:36 | 41 | 15:40 | 45 |
28 mars 2022 | 10:44 | 23:19 | 04:14 | 51 | 17:02 | 59 |
29 mars 2022 | 11:49 | 05:24 | 67 | 18:02 | 74 | |
30 mars 2022 | 00:15 | 12:40 | 06:19 | 81 | 18:50 | 86 |
31 mars 2022 | 01:01 | 13:23 | 07:05 | 91 | 19:31 | 95 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 avr. 2022 | 01:43 | 14:02 | 07:45 | 97 | 20:07 | 98 |
02 avr. 2022 | 02:19 | 14:37 | 08:21 | 98 | 20:39 | 97 |
03 avr. 2022 | 02:53 | 15:08 | 08:52 | 95 | 21:07 | 92 |
04 avr. 2022 | 03:23 | 15:37 | 09:20 | 88 | 21:32 | 84 |
05 avr. 2022 | 03:51 | 16:03 | 09:47 | 79 | 21:57 | 73 |
06 avr. 2022 | 04:18 | 16:30 | 10:12 | 67 | 22:22 | 60 |
07 avr. 2022 | 04:45 | 16:58 | 10:40 | 53 | 22:50 | 46 |
08 avr. 2022 | 05:17 | 17:32 | 11:14 | 40 | 23:30 | 33 |
09 avr. 2022 | 06:00 | 18:28 | 12:11 | 28 | 12:11 | 28 |
10 avr. 2022 | 07:20 | 20:15 | 00:40 | 24 | 13:55 | 24 |
11 avr. 2022 | 09:22 | 21:59 | 02:33 | 26 | 15:45 | 31 |
12 avr. 2022 | 10:38 | 23:01 | 04:05 | 38 | 16:48 | 45 |
13 avr. 2022 | 11:28 | 23:47 | 05:02 | 52 | 17:35 | 60 |
14 avr. 2022 | 12:11 | 12:11 | 05:48 | 67 | 18:17 | 75 |
15 avr. 2022 | 00:30 | 12:52 | 06:32 | 81 | 18:59 | 87 |
16 avr. 2022 | 01:10 | 13:32 | 07:14 | 92 | 19:38 | 97 |
17 avr. 2022 | 01:50 | 14:11 | 07:54 | 100 | 20:17 | 102 |
18 avr. 2022 | 02:28 | 14:49 | 08:33 | 103 | 20:53 | 102 |
19 avr. 2022 | 03:07 | 15:27 | 09:11 | 101 | 21:29 | 97 |
20 avr. 2022 | 03:46 | 16:05 | 09:49 | 93 | 22:06 | 86 |
21 avr. 2022 | 04:26 | 16:47 | 10:29 | 80 | 22:47 | 72 |
22 avr. 2022 | 05:11 | 17:35 | 11:16 | 64 | 23:39 | 57 |
23 avr. 2022 | 06:08 | 18:40 | 12:18 | 50 | 12:18 | 50 |
24 avr. 2022 | 07:26 | 20:10 | 00:51 | 45 | 13:49 | 43 |
25 avr. 2022 | 09:02 | 21:45 | 02:28 | 45 | 15:28 | 48 |
26 avr. 2022 | 10:24 | 22:55 | 03:54 | 54 | 16:40 | 60 |
27 avr. 2022 | 11:24 | 23:49 | 04:59 | 66 | 17:35 | 71 |
28 avr. 2022 | 12:12 | 12:12 | 05:51 | 76 | 18:20 | 80 |
29 avr. 2022 | 00:34 | 12:54 | 06:35 | 84 | 18:59 | 86 |
30 avr. 2022 | 01:14 | 13:31 | 07:14 | 87 | 19:33 | 88 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 mai 2022 | 01:49 | 14:05 | 07:48 | 88 | 20:03 | 87 |
02 mai 2022 | 02:22 | 14:35 | 08:19 | 86 | 20:32 | 84 |
03 mai 2022 | 02:52 | 15:04 | 08:49 | 81 | 20:59 | 78 |
04 mai 2022 | 03:21 | 15:33 | 09:18 | 74 | 21:26 | 70 |
05 mai 2022 | 03:50 | 16:01 | 09:46 | 65 | 21:54 | 60 |
06 mai 2022 | 04:20 | 16:32 | 10:17 | 54 | 22:26 | 49 |
07 mai 2022 | 04:54 | 17:09 | 10:54 | 44 | 23:08 | 39 |
08 mai 2022 | 05:37 | 18:01 | 11:47 | 34 | ||
09 mai 2022 | 06:43 | 19:22 | 00:09 | 31 | 13:06 | 30 |
10 mai 2022 | 08:15 | 20:54 | 01:33 | 31 | 14:39 | 34 |
11 mai 2022 | 09:36 | 22:05 | 03:00 | 39 | 15:51 | 45 |
12 mai 2022 | 10:36 | 22:59 | 04:07 | 51 | 16:46 | 58 |
13 mai 2022 | 11:26 | 23:48 | 05:01 | 65 | 17:34 | 72 |
14 mai 2022 | 12:13 | 12:13 | 05:51 | 78 | 18:20 | 84 |
15 mai 2022 | 00:34 | 12:58 | 06:38 | 90 | 19:04 | 94 |
16 mai 2022 | 01:19 | 13:42 | 07:24 | 97 | 19:48 | 99 |
17 mai 2022 | 02:03 | 14:25 | 08:10 | 100 | 20:30 | 100 |
18 mai 2022 | 02:47 | 15:09 | 08:54 | 98 | 21:13 | 95 |
19 mai 2022 | 03:32 | 15:53 | 09:39 | 91 | 21:57 | 86 |
20 mai 2022 | 04:19 | 16:41 | 10:26 | 80 | 22:45 | 74 |
21 mai 2022 | 05:10 | 17:34 | 11:18 | 68 | 23:40 | 62 |
22 mai 2022 | 06:08 | 18:38 | 12:20 | 57 | 12:20 | 57 |
23 mai 2022 | 07:18 | 19:53 | 00:47 | 53 | 13:36 | 51 |
24 mai 2022 | 08:34 | 21:10 | 02:05 | 51 | 14:54 | 52 |
25 mai 2022 | 09:45 | 22:16 | 03:18 | 54 | 16:00 | 57 |
26 mai 2022 | 10:45 | 23:12 | 04:20 | 61 | 16:55 | 64 |
27 mai 2022 | 11:36 | 23:59 | 05:13 | 67 | 17:41 | 69 |
28 mai 2022 | 12:20 | 12:20 | 06:00 | 72 | 18:22 | 74 |
29 mai 2022 | 00:41 | 12:59 | 06:41 | 75 | 18:58 | 76 |
30 mai 2022 | 01:19 | 13:34 | 07:18 | 76 | 19:32 | 76 |
31 mai 2022 | 01:54 | 14:07 | 07:52 | 76 | 20:03 | 75 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 juin 2022 | 02:26 | 14:38 | 08:25 | 74 | 20:34 | 72 |
02 juin 2022 | 02:59 | 15:10 | 08:57 | 70 | 21:05 | 67 |
03 juin 2022 | 03:31 | 15:43 | 09:29 | 64 | 21:38 | 61 |
04 juin 2022 | 04:05 | 16:17 | 10:04 | 58 | 22:13 | 55 |
05 juin 2022 | 04:41 | 16:56 | 10:43 | 51 | 22:55 | 48 |
06 juin 2022 | 05:24 | 17:43 | 11:30 | 45 | 23:46 | 43 |
07 juin 2022 | 06:16 | 18:43 | 12:28 | 41 | 12:28 | 41 |
08 juin 2022 | 07:20 | 19:53 | 00:49 | 41 | 13:37 | 42 |
09 juin 2022 | 08:31 | 21:04 | 01:58 | 44 | 14:48 | 47 |
10 juin 2022 | 09:38 | 22:08 | 03:08 | 51 | 15:52 | 56 |
11 juin 2022 | 10:39 | 23:06 | 04:12 | 61 | 16:49 | 67 |
12 juin 2022 | 11:35 | 05:10 | 72 | 17:42 | 78 | |
13 juin 2022 | 00:00 | 12:27 | 06:06 | 83 | 18:34 | 87 |
14 juin 2022 | 00:53 | 13:18 | 07:00 | 91 | 19:24 | 93 |
15 juin 2022 | 01:44 | 14:08 | 07:53 | 95 | 20:14 | 96 |
16 juin 2022 | 02:35 | 14:58 | 08:45 | 96 | 21:04 | 94 |
17 juin 2022 | 03:25 | 15:47 | 09:35 | 92 | 21:53 | 89 |
18 juin 2022 | 04:15 | 16:37 | 10:25 | 85 | 22:43 | 81 |
19 juin 2022 | 05:06 | 17:28 | 11:15 | 76 | 23:34 | 71 |
20 juin 2022 | 05:58 | 18:22 | 12:08 | 66 | 12:08 | 66 |
21 juin 2022 | 06:53 | 19:20 | 00:28 | 62 | 13:04 | 58 |
22 juin 2022 | 07:52 | 20:23 | 01:26 | 55 | 14:05 | 52 |
23 juin 2022 | 08:55 | 21:28 | 02:29 | 51 | 15:07 | 51 |
24 juin 2022 | 09:57 | 22:29 | 03:32 | 52 | 16:07 | 53 |
25 juin 2022 | 10:55 | 23:23 | 04:32 | 55 | 17:01 | 56 |
26 juin 2022 | 11:45 | 05:26 | 59 | 17:49 | 61 | |
27 juin 2022 | 00:11 | 12:30 | 06:13 | 63 | 18:31 | 65 |
28 juin 2022 | 00:54 | 13:09 | 06:55 | 66 | 19:09 | 67 |
29 juin 2022 | 01:33 | 13:46 | 07:33 | 69 | 19:44 | 69 |
30 juin 2022 | 02:09 | 14:22 | 08:09 | 70 | 20:19 | 70 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 jui. 2022 | 02:44 | 14:56 | 08:44 | 70 | 20:52 | 69 |
02 jui. 2022 | 03:19 | 15:31 | 09:18 | 68 | 21:27 | 67 |
03 jui. 2022 | 03:54 | 16:06 | 09:53 | 66 | 22:02 | 64 |
04 jui. 2022 | 04:29 | 16:43 | 10:30 | 62 | 22:41 | 60 |
05 jui. 2022 | 05:07 | 17:23 | 11:10 | 58 | 23:23 | 56 |
06 jui. 2022 | 05:49 | 18:09 | 11:55 | 54 | ||
07 jui. 2022 | 06:38 | 19:04 | 00:11 | 52 | 12:47 | 50 |
08 jui. 2022 | 07:37 | 20:10 | 01:07 | 49 | 13:49 | 49 |
09 jui. 2022 | 08:45 | 21:21 | 02:13 | 50 | 14:58 | 52 |
10 jui. 2022 | 09:56 | 22:30 | 03:26 | 56 | 16:09 | 60 |
11 jui. 2022 | 11:03 | 23:35 | 04:39 | 64 | 17:15 | 69 |
12 jui. 2022 | 12:06 | 12:06 | 05:45 | 75 | 18:15 | 80 |
13 jui. 2022 | 00:36 | 13:05 | 06:47 | 85 | 19:12 | 89 |
14 jui. 2022 | 01:34 | 13:59 | 07:45 | 93 | 20:06 | 95 |
15 jui. 2022 | 02:27 | 14:51 | 08:40 | 97 | 20:58 | 98 |
16 jui. 2022 | 03:18 | 15:40 | 09:30 | 97 | 21:46 | 96 |
17 jui. 2022 | 04:06 | 16:26 | 10:16 | 93 | 22:32 | 89 |
18 jui. 2022 | 04:51 | 17:10 | 10:59 | 85 | 23:14 | 79 |
19 jui. 2022 | 05:35 | 17:53 | 11:39 | 74 | 23:55 | 67 |
20 jui. 2022 | 06:17 | 18:38 | 12:20 | 62 | 12:20 | 62 |
21 jui. 2022 | 07:03 | 19:29 | 00:39 | 56 | 13:07 | 51 |
22 jui. 2022 | 07:57 | 20:31 | 01:33 | 46 | 14:06 | 43 |
23 jui. 2022 | 09:03 | 21:44 | 02:39 | 41 | 15:17 | 41 |
24 jui. 2022 | 10:14 | 22:52 | 03:53 | 42 | 16:27 | 44 |
25 jui. 2022 | 11:17 | 23:49 | 05:00 | 47 | 17:25 | 50 |
26 jui. 2022 | 12:08 | 12:08 | 05:54 | 54 | 18:12 | 57 |
27 jui. 2022 | 00:36 | 12:52 | 06:40 | 61 | 18:54 | 64 |
28 jui. 2022 | 01:17 | 13:32 | 07:20 | 67 | 19:31 | 69 |
29 jui. 2022 | 01:55 | 14:08 | 07:57 | 72 | 20:06 | 74 |
30 jui. 2022 | 02:31 | 14:43 | 08:31 | 75 | 20:40 | 76 |
31 jui. 2022 | 03:05 | 15:17 | 09:05 | 77 | 21:14 | 77 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 août 2022 | 03:38 | 15:50 | 09:38 | 77 | 21:48 | 76 |
02 août 2022 | 04:12 | 16:24 | 10:12 | 75 | 22:22 | 73 |
03 août 2022 | 04:45 | 16:59 | 10:46 | 70 | 22:58 | 67 |
04 août 2022 | 05:21 | 17:38 | 11:22 | 64 | 23:37 | 60 |
05 août 2022 | 06:02 | 18:25 | 12:05 | 56 | 12:05 | 56 |
06 août 2022 | 06:53 | 19:26 | 00:26 | 53 | 13:00 | 50 |
07 août 2022 | 08:02 | 20:44 | 01:30 | 48 | 14:15 | 47 |
08 août 2022 | 09:25 | 22:09 | 02:55 | 48 | 15:44 | 52 |
09 août 2022 | 10:47 | 23:25 | 04:25 | 56 | 17:02 | 63 |
10 août 2022 | 11:58 | 05:39 | 69 | 18:07 | 77 | |
11 août 2022 | 00:31 | 12:59 | 06:43 | 83 | 19:05 | 90 |
12 août 2022 | 01:27 | 13:52 | 07:40 | 95 | 19:58 | 99 |
13 août 2022 | 02:18 | 14:40 | 08:30 | 102 | 20:47 | 103 |
14 août 2022 | 03:05 | 15:24 | 09:15 | 103 | 21:30 | 102 |
15 août 2022 | 03:47 | 16:04 | 09:55 | 99 | 22:08 | 95 |
16 août 2022 | 04:26 | 16:42 | 10:30 | 90 | 22:43 | 84 |
17 août 2022 | 05:02 | 17:17 | 11:01 | 77 | 23:15 | 70 |
18 août 2022 | 05:36 | 17:52 | 11:32 | 63 | 23:50 | 55 |
19 août 2022 | 06:11 | 18:32 | 12:08 | 48 | 12:08 | 48 |
20 août 2022 | 06:56 | 19:30 | 00:34 | 41 | 13:00 | 36 |
21 août 2022 | 08:04 | 20:59 | 01:42 | 32 | 14:22 | 30 |
22 août 2022 | 09:38 | 22:29 | 03:20 | 31 | 15:58 | 34 |
23 août 2022 | 10:56 | 23:32 | 04:41 | 39 | 17:06 | 44 |
24 août 2022 | 11:51 | 05:39 | 49 | 17:56 | 55 | |
25 août 2022 | 00:19 | 12:35 | 06:23 | 60 | 18:37 | 65 |
26 août 2022 | 00:59 | 13:13 | 07:02 | 70 | 19:14 | 74 |
27 août 2022 | 01:36 | 13:49 | 07:38 | 78 | 19:49 | 81 |
28 août 2022 | 02:10 | 14:23 | 08:13 | 84 | 20:23 | 86 |
29 août 2022 | 02:44 | 14:57 | 08:46 | 87 | 20:55 | 88 |
30 août 2022 | 03:16 | 15:29 | 09:18 | 88 | 21:28 | 87 |
31 août 2022 | 03:48 | 16:01 | 09:49 | 85 | 21:59 | 83 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 sep. 2022 | 04:20 | 16:34 | 10:19 | 79 | 22:31 | 75 |
02 sep. 2022 | 04:54 | 17:11 | 10:52 | 70 | 23:08 | 65 |
03 sep. 2022 | 05:32 | 17:54 | 11:31 | 59 | 23:55 | 53 |
04 sep. 2022 | 06:21 | 18:56 | 12:27 | 47 | 12:27 | 47 |
05 sep. 2022 | 07:33 | 20:26 | 01:05 | 43 | 13:51 | 41 |
06 sep. 2022 | 09:13 | 22:06 | 02:47 | 42 | 15:38 | 47 |
07 sep. 2022 | 10:47 | 23:25 | 04:27 | 53 | 16:59 | 62 |
08 sep. 2022 | 11:55 | 05:39 | 70 | 18:02 | 79 | |
09 sep. 2022 | 00:25 | 12:50 | 06:37 | 86 | 18:55 | 93 |
10 sep. 2022 | 01:16 | 13:38 | 07:27 | 98 | 19:43 | 102 |
11 sep. 2022 | 02:01 | 14:21 | 08:11 | 104 | 20:26 | 105 |
12 sep. 2022 | 02:43 | 15:00 | 08:50 | 105 | 21:04 | 103 |
13 sep. 2022 | 03:20 | 15:36 | 09:24 | 100 | 21:37 | 95 |
14 sep. 2022 | 03:54 | 16:08 | 09:53 | 90 | 22:06 | 84 |
15 sep. 2022 | 04:24 | 16:38 | 10:19 | 77 | 22:34 | 69 |
16 sep. 2022 | 04:53 | 17:08 | 10:46 | 62 | 23:03 | 54 |
17 sep. 2022 | 05:23 | 17:42 | 11:17 | 46 | 23:42 | 39 |
18 sep. 2022 | 06:01 | 18:31 | 12:01 | 32 | 12:01 | 32 |
19 sep. 2022 | 07:03 | 20:09 | 00:46 | 27 | 13:21 | 24 |
20 sep. 2022 | 08:59 | 22:04 | 02:43 | 25 | 15:25 | 28 |
21 sep. 2022 | 10:31 | 23:08 | 04:18 | 34 | 16:41 | 40 |
22 sep. 2022 | 11:26 | 23:52 | 05:14 | 47 | 17:30 | 54 |
23 sep. 2022 | 12:08 | 12:08 | 05:57 | 60 | 18:10 | 67 |
24 sep. 2022 | 00:31 | 12:46 | 06:34 | 73 | 18:47 | 78 |
25 sep. 2022 | 01:07 | 13:22 | 07:11 | 83 | 19:23 | 87 |
26 sep. 2022 | 01:42 | 13:57 | 07:46 | 90 | 19:58 | 93 |
27 sep. 2022 | 02:16 | 14:31 | 08:20 | 95 | 20:31 | 95 |
28 sep. 2022 | 02:50 | 15:04 | 08:52 | 95 | 21:04 | 94 |
29 sep. 2022 | 03:23 | 15:38 | 09:23 | 92 | 21:36 | 88 |
30 sep. 2022 | 03:56 | 16:12 | 09:54 | 84 | 22:10 | 78 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 oct. 2022 | 04:31 | 16:50 | 10:28 | 72 | 22:49 | 65 |
02 oct. 2022 | 05:11 | 17:37 | 11:11 | 58 | 23:41 | 51 |
03 oct. 2022 | 06:04 | 18:45 | 12:12 | 44 | 12:12 | 44 |
04 oct. 2022 | 07:25 | 20:25 | 01:01 | 40 | 13:48 | 40 |
05 oct. 2022 | 09:15 | 22:06 | 02:55 | 42 | 15:36 | 49 |
06 oct. 2022 | 10:43 | 23:16 | 04:26 | 56 | 16:50 | 65 |
07 oct. 2022 | 11:43 | 05:28 | 73 | 17:47 | 80 | |
08 oct. 2022 | 00:09 | 12:32 | 06:19 | 87 | 18:36 | 93 |
09 oct. 2022 | 00:55 | 13:16 | 07:04 | 97 | 19:20 | 100 |
10 oct. 2022 | 01:37 | 13:56 | 07:43 | 101 | 19:58 | 101 |
11 oct. 2022 | 02:15 | 14:32 | 08:18 | 100 | 20:32 | 98 |
12 oct. 2022 | 02:48 | 15:05 | 08:48 | 95 | 21:03 | 91 |
13 oct. 2022 | 03:19 | 15:35 | 09:15 | 86 | 21:31 | 80 |
14 oct. 2022 | 03:48 | 16:04 | 09:41 | 74 | 21:59 | 67 |
15 oct. 2022 | 04:16 | 16:33 | 10:08 | 61 | 22:28 | 53 |
16 oct. 2022 | 04:45 | 17:05 | 10:38 | 46 | 23:04 | 39 |
17 oct. 2022 | 05:21 | 17:50 | 11:19 | 33 | ||
18 oct. 2022 | 06:17 | 19:12 | 00:03 | 27 | 12:29 | 24 |
19 oct. 2022 | 08:02 | 21:13 | 01:47 | 24 | 14:24 | 26 |
20 oct. 2022 | 09:45 | 22:24 | 03:33 | 31 | 15:53 | 37 |
21 oct. 2022 | 10:44 | 23:12 | 04:32 | 45 | 16:47 | 51 |
22 oct. 2022 | 11:29 | 23:53 | 05:17 | 59 | 17:31 | 65 |
23 oct. 2022 | 12:09 | 12:09 | 05:57 | 72 | 18:11 | 78 |
24 oct. 2022 | 00:31 | 12:48 | 06:35 | 83 | 18:50 | 88 |
25 oct. 2022 | 01:09 | 13:26 | 07:13 | 92 | 19:28 | 95 |
26 oct. 2022 | 01:46 | 14:03 | 07:50 | 97 | 20:05 | 98 |
27 oct. 2022 | 02:23 | 14:40 | 08:25 | 98 | 20:42 | 97 |
28 oct. 2022 | 02:59 | 15:18 | 09:00 | 94 | 21:19 | 90 |
29 oct. 2022 | 03:37 | 15:57 | 09:36 | 85 | 21:58 | 80 |
30 oct. 2022 | 03:17 | 15:41 | 09:16 | 73 | 21:45 | 66 |
31 oct. 2022 | 04:03 | 16:35 | 10:06 | 59 | 22:44 | 52 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 nov. 2022 | 05:03 | 17:47 | 11:14 | 47 | ||
02 nov. 2022 | 06:27 | 19:21 | 00:07 | 45 | 12:46 | 45 |
03 nov. 2022 | 08:04 | 20:47 | 01:48 | 48 | 14:18 | 53 |
04 nov. 2022 | 09:20 | 21:52 | 03:05 | 59 | 15:27 | 65 |
05 nov. 2022 | 10:18 | 22:43 | 04:03 | 71 | 16:22 | 77 |
06 nov. 2022 | 11:06 | 23:28 | 04:51 | 82 | 17:09 | 86 |
07 nov. 2022 | 11:49 | 05:33 | 88 | 17:51 | 90 | |
