Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 jan. 2023 | 07:52 | 20:27 | 01:33 | 51 | 14:01 | 50 |
02 jan. 2023 | 09:01 | 21:31 | 02:39 | 51 | 15:08 | 52 |
03 jan. 2023 | 10:03 | 22:28 | 03:40 | 54 | 16:09 | 57 |
04 jan. 2023 | 10:57 | 23:17 | 04:34 | 59 | 17:01 | 62 |
05 jan. 2023 | 11:43 | 05:20 | 65 | 17:46 | 67 | |
06 jan. 2023 | 00:00 | 12:24 | 06:01 | 69 | 18:26 | 71 |
07 jan. 2023 | 00:38 | 13:02 | 06:38 | 73 | 19:03 | 74 |
08 jan. 2023 | 01:14 | 13:37 | 07:13 | 74 | 19:38 | 74 |
09 jan. 2023 | 01:49 | 14:11 | 07:46 | 74 | 20:11 | 74 |
10 jan. 2023 | 02:23 | 14:44 | 08:19 | 73 | 20:43 | 71 |
11 jan. 2023 | 02:56 | 15:17 | 08:51 | 69 | 21:16 | 67 |
12 jan. 2023 | 03:29 | 15:50 | 09:25 | 65 | 21:50 | 62 |
13 jan. 2023 | 04:03 | 16:25 | 10:01 | 59 | 22:28 | 56 |
14 jan. 2023 | 04:42 | 17:07 | 10:41 | 53 | 23:13 | 50 |
15 jan. 2023 | 05:28 | 17:58 | 11:30 | 47 | ||
16 jan. 2023 | 06:27 | 19:03 | 00:09 | 45 | 12:31 | 44 |
17 jan. 2023 | 07:40 | 20:20 | 01:17 | 44 | 13:47 | 46 |
18 jan. 2023 | 08:57 | 21:35 | 02:35 | 49 | 15:10 | 54 |
19 jan. 2023 | 10:09 | 22:42 | 03:48 | 59 | 16:22 | 66 |
20 jan. 2023 | 11:13 | 23:42 | 04:51 | 72 | 17:25 | 79 |
21 jan. 2023 | 12:11 | 12:11 | 05:49 | 85 | 18:23 | 91 |
22 jan. 2023 | 00:37 | 13:05 | 06:44 | 96 | 19:17 | 100 |
23 jan. 2023 | 01:29 | 13:56 | 07:36 | 103 | 20:08 | 105 |
24 jan. 2023 | 02:17 | 14:43 | 08:25 | 105 | 20:54 | 103 |
25 jan. 2023 | 03:03 | 15:28 | 09:10 | 101 | 21:37 | 97 |
26 jan. 2023 | 03:47 | 16:11 | 09:53 | 91 | 22:16 | 85 |
27 jan. 2023 | 04:28 | 16:53 | 10:32 | 78 | 22:54 | 71 |
28 jan. 2023 | 05:10 | 17:35 | 11:13 | 64 | 23:36 | 57 |
29 jan. 2023 | 05:57 | 18:24 | 12:00 | 50 | 12:00 | 50 |
30 jan. 2023 | 06:55 | 19:29 | 00:29 | 45 | 13:04 | 40 |
31 jan. 2023 | 08:13 | 20:50 | 01:44 | 38 | 14:28 | 38 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 fév. 2023 | 09:36 | 22:04 | 03:06 | 40 | 15:47 | 43 |
02 fév. 2023 | 10:41 | 23:02 | 04:14 | 47 | 16:48 | 52 |
03 fév. 2023 | 11:31 | 23:47 | 05:06 | 56 | 17:36 | 61 |
04 fév. 2023 | 12:13 | 12:13 | 05:49 | 65 | 18:16 | 69 |
05 fév. 2023 | 00:27 | 12:49 | 06:27 | 72 | 18:52 | 75 |
06 fév. 2023 | 01:02 | 13:24 | 07:01 | 78 | 19:25 | 80 |
07 fév. 2023 | 01:36 | 13:56 | 07:34 | 81 | 19:56 | 82 |
08 fév. 2023 | 02:08 | 14:27 | 08:05 | 82 | 20:27 | 82 |
09 fév. 2023 | 02:38 | 14:57 | 08:35 | 81 | 20:56 | 80 |
10 fév. 2023 | 03:08 | 15:26 | 09:05 | 78 | 21:26 | 75 |
11 fév. 2023 | 03:39 | 15:57 | 09:35 | 72 | 21:56 | 68 |
12 fév. 2023 | 04:12 | 16:31 | 10:08 | 63 | 22:31 | 59 |
13 fév. 2023 | 04:49 | 17:13 | 10:47 | 54 | 23:16 | 49 |
14 fév. 2023 | 05:39 | 18:11 | 11:41 | 45 | ||
15 fév. 2023 | 06:52 | 19:37 | 00:22 | 41 | 13:02 | 40 |
16 fév. 2023 | 08:26 | 21:13 | 01:57 | 42 | 14:49 | 46 |
17 fév. 2023 | 09:55 | 22:33 | 03:31 | 52 | 16:14 | 60 |
18 fév. 2023 | 11:06 | 23:36 | 04:42 | 69 | 17:20 | 77 |
19 fév. 2023 | 12:05 | 12:05 | 05:43 | 86 | 18:18 | 93 |
20 fév. 2023 | 00:30 | 12:56 | 06:37 | 100 | 19:09 | 105 |
21 fév. 2023 | 01:19 | 13:43 | 07:26 | 109 | 19:55 | 111 |
22 fév. 2023 | 02:03 | 14:27 | 08:11 | 112 | 20:36 | 110 |
23 fév. 2023 | 02:44 | 15:06 | 08:51 | 107 | 21:13 | 103 |
24 fév. 2023 | 03:23 | 15:43 | 09:27 | 97 | 21:44 | 90 |
25 fév. 2023 | 03:58 | 16:17 | 09:59 | 82 | 22:13 | 73 |
26 fév. 2023 | 04:33 | 16:51 | 10:31 | 65 | 22:47 | 56 |
27 fév. 2023 | 05:10 | 17:31 | 11:10 | 47 | 23:30 | 40 |
28 fév. 2023 | 05:59 | 18:29 | 12:08 | 33 | 12:08 | 33 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 mars 2023 | 07:22 | 20:08 | 00:41 | 29 | 13:49 | 28 |
02 mars 2023 | 09:11 | 21:45 | 02:33 | 30 | 15:29 | 34 |
03 mars 2023 | 10:25 | 22:46 | 03:55 | 40 | 16:34 | 46 |
04 mars 2023 | 11:13 | 23:30 | 04:50 | 52 | 17:19 | 58 |
05 mars 2023 | 11:53 | 05:31 | 64 | 17:57 | 69 | |
06 mars 2023 | 00:07 | 12:28 | 06:08 | 74 | 18:31 | 78 |
07 mars 2023 | 00:41 | 13:01 | 06:41 | 81 | 19:03 | 85 |
08 mars 2023 | 01:14 | 13:33 | 07:13 | 87 | 19:34 | 89 |
09 mars 2023 | 01:45 | 14:03 | 07:44 | 90 | 20:04 | 90 |
10 mars 2023 | 02:15 | 14:32 | 08:14 | 90 | 20:32 | 88 |
11 mars 2023 | 02:45 | 15:01 | 08:43 | 86 | 21:00 | 83 |
12 mars 2023 | 03:14 | 15:30 | 09:11 | 79 | 21:28 | 74 |
13 mars 2023 | 03:46 | 16:03 | 09:41 | 69 | 21:59 | 63 |
14 mars 2023 | 04:23 | 16:43 | 10:18 | 57 | 22:43 | 50 |
15 mars 2023 | 05:11 | 17:41 | 11:14 | 44 | 23:52 | 39 |
16 mars 2023 | 06:27 | 19:17 | 12:45 | 37 | 12:45 | 37 |
17 mars 2023 | 08:14 | 21:07 | 01:41 | 38 | 14:46 | 43 |
18 mars 2023 | 09:51 | 22:27 | 03:22 | 51 | 16:09 | 60 |
19 mars 2023 | 10:58 | 23:25 | 04:33 | 70 | 17:11 | 79 |
20 mars 2023 | 11:52 | 05:31 | 88 | 18:04 | 95 | |
21 mars 2023 | 00:15 | 12:39 | 06:21 | 102 | 18:50 | 106 |
22 mars 2023 | 01:00 | 13:22 | 07:07 | 109 | 19:32 | 111 |
23 mars 2023 | 01:41 | 14:02 | 07:48 | 110 | 20:08 | 108 |
24 mars 2023 | 02:19 | 14:38 | 08:24 | 105 | 20:40 | 100 |
25 mars 2023 | 02:54 | 15:11 | 08:56 | 94 | 21:08 | 87 |
26 mars 2023 | 04:26 | 16:41 | 10:25 | 79 | 22:35 | 71 |
27 mars 2023 | 04:57 | 17:12 | 10:54 | 63 | 23:05 | 54 |
28 mars 2023 | 05:30 | 17:47 | 11:29 | 46 | 23:44 | 38 |
29 mars 2023 | 06:14 | 18:39 | 12:23 | 31 | 12:23 | 31 |
30 mars 2023 | 07:32 | 20:21 | 00:50 | 26 | 14:06 | 24 |
31 mars 2023 | 09:35 | 22:12 | 02:50 | 26 | 15:58 | 30 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 avr. 2023 | 10:52 | 23:14 | 04:21 | 36 | 17:03 | 42 |
02 avr. 2023 | 11:40 | 23:57 | 05:16 | 49 | 17:47 | 55 |
03 avr. 2023 | 12:20 | 12:20 | 05:58 | 61 | 18:24 | 67 |
04 avr. 2023 | 00:35 | 12:55 | 06:35 | 73 | 18:59 | 78 |
05 avr. 2023 | 01:10 | 13:29 | 07:10 | 82 | 19:32 | 86 |
06 avr. 2023 | 01:44 | 14:02 | 07:44 | 88 | 20:05 | 91 |
07 avr. 2023 | 02:16 | 14:34 | 08:17 | 92 | 20:36 | 93 |
08 avr. 2023 | 02:48 | 15:05 | 08:49 | 92 | 21:06 | 91 |
09 avr. 2023 | 03:20 | 15:36 | 09:19 | 89 | 21:35 | 85 |
10 avr. 2023 | 03:53 | 16:09 | 09:51 | 81 | 22:06 | 76 |
11 avr. 2023 | 04:28 | 16:45 | 10:25 | 70 | 22:43 | 63 |
12 avr. 2023 | 05:09 | 17:30 | 11:09 | 57 | 23:33 | 50 |
13 avr. 2023 | 06:03 | 18:36 | 12:13 | 44 | 12:13 | 44 |
14 avr. 2023 | 07:25 | 20:16 | 00:50 | 40 | 13:52 | 39 |
15 avr. 2023 | 09:10 | 21:58 | 02:37 | 42 | 15:40 | 48 |
16 avr. 2023 | 10:36 | 23:09 | 04:08 | 56 | 16:53 | 64 |
17 avr. 2023 | 11:38 | 05:14 | 72 | 17:50 | 80 | |
18 avr. 2023 | 00:04 | 12:29 | 06:08 | 87 | 18:39 | 92 |
19 avr. 2023 | 00:52 | 13:14 | 06:57 | 97 | 19:22 | 100 |
20 avr. 2023 | 01:35 | 13:55 | 07:40 | 101 | 20:01 | 102 |
21 avr. 2023 | 02:14 | 14:33 | 08:19 | 101 | 20:35 | 99 |
22 avr. 2023 | 02:51 | 15:07 | 08:53 | 95 | 21:06 | 91 |
23 avr. 2023 | 03:24 | 15:39 | 09:25 | 86 | 21:34 | 80 |
24 avr. 2023 | 03:56 | 16:09 | 09:55 | 74 | 22:04 | 67 |
25 avr. 2023 | 04:28 | 16:41 | 10:26 | 60 | 22:35 | 53 |
26 avr. 2023 | 05:02 | 17:16 | 11:02 | 46 | 23:14 | 40 |
27 avr. 2023 | 05:45 | 18:06 | 11:53 | 34 | ||
28 avr. 2023 | 06:52 | 19:29 | 00:13 | 29 | 13:16 | 27 |
29 avr. 2023 | 08:32 | 21:11 | 01:47 | 27 | 14:59 | 29 |
30 avr. 2023 | 09:54 | 22:20 | 03:20 | 34 | 16:08 | 39 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 mai 2023 | 10:49 | 23:09 | 04:22 | 45 | 16:57 | 51 |
02 mai 2023 | 11:33 | 23:51 | 05:09 | 57 | 17:38 | 63 |
03 mai 2023 | 12:13 | 12:13 | 05:51 | 68 | 18:17 | 73 |
04 mai 2023 | 00:30 | 12:51 | 06:31 | 78 | 18:55 | 82 |
05 mai 2023 | 01:08 | 13:27 | 07:10 | 85 | 19:31 | 88 |
06 mai 2023 | 01:45 | 14:03 | 07:47 | 90 | 20:06 | 90 |
07 mai 2023 | 02:22 | 14:39 | 08:24 | 90 | 20:41 | 90 |
08 mai 2023 | 02:59 | 15:16 | 09:00 | 88 | 21:17 | 85 |
09 mai 2023 | 03:38 | 15:55 | 09:39 | 81 | 21:56 | 76 |
10 mai 2023 | 04:20 | 16:39 | 10:22 | 71 | 22:42 | 65 |
11 mai 2023 | 05:09 | 17:33 | 11:15 | 60 | 23:39 | 54 |
12 mai 2023 | 06:10 | 18:43 | 12:22 | 51 | 12:22 | 51 |
13 mai 2023 | 07:27 | 20:09 | 00:54 | 48 | 13:51 | 48 |
14 mai 2023 | 08:52 | 21:31 | 02:22 | 50 | 15:16 | 54 |
15 mai 2023 | 10:07 | 22:38 | 03:40 | 59 | 16:23 | 64 |
16 mai 2023 | 11:07 | 23:34 | 04:43 | 70 | 17:18 | 74 |
17 mai 2023 | 11:59 | 05:38 | 79 | 18:07 | 82 | |
18 mai 2023 | 00:23 | 12:45 | 06:27 | 85 | 18:50 | 86 |
19 mai 2023 | 01:07 | 13:26 | 07:10 | 87 | 19:28 | 87 |
20 mai 2023 | 01:47 | 14:04 | 07:49 | 87 | 20:03 | 85 |
21 mai 2023 | 02:24 | 14:38 | 08:25 | 83 | 20:36 | 80 |
22 mai 2023 | 02:58 | 15:12 | 08:59 | 77 | 21:08 | 73 |
23 mai 2023 | 03:32 | 15:45 | 09:32 | 69 | 21:41 | 65 |
24 mai 2023 | 04:07 | 16:19 | 10:07 | 60 | 22:16 | 55 |
25 mai 2023 | 04:43 | 16:57 | 10:45 | 50 | 22:55 | 46 |
26 mai 2023 | 05:25 | 17:42 | 11:29 | 41 | 23:44 | 38 |
27 mai 2023 | 06:17 | 18:42 | 12:28 | 35 | 12:28 | 35 |
28 mai 2023 | 07:23 | 19:55 | 00:47 | 34 | 13:40 | 34 |
29 mai 2023 | 08:36 | 21:07 | 02:02 | 35 | 14:52 | 38 |
30 mai 2023 | 09:41 | 22:07 | 03:11 | 42 | 15:53 | 46 |
31 mai 2023 | 10:36 | 22:59 | 04:09 | 51 | 16:44 | 56 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 juin 2023 | 11:25 | 23:47 | 05:01 | 61 | 17:31 | 66 |
02 juin 2023 | 12:10 | 12:10 | 05:49 | 71 | 18:15 | 75 |
03 juin 2023 | 00:32 | 12:54 | 06:35 | 79 | 18:58 | 82 |
04 juin 2023 | 01:16 | 13:37 | 07:20 | 84 | 19:40 | 86 |
05 juin 2023 | 02:00 | 14:21 | 08:05 | 87 | 20:23 | 88 |
06 juin 2023 | 02:45 | 15:05 | 08:50 | 87 | 21:08 | 86 |
07 juin 2023 | 03:31 | 15:52 | 09:37 | 84 | 21:55 | 81 |
08 juin 2023 | 04:20 | 16:42 | 10:26 | 77 | 22:47 | 73 |
09 juin 2023 | 05:13 | 17:37 | 11:20 | 70 | 23:43 | 66 |
10 juin 2023 | 06:10 | 18:38 | 12:21 | 63 | 12:21 | 63 |
11 juin 2023 | 07:13 | 19:44 | 00:46 | 60 | 13:28 | 58 |
12 juin 2023 | 08:20 | 20:53 | 01:54 | 57 | 14:37 | 57 |
13 juin 2023 | 09:27 | 22:00 | 03:02 | 58 | 15:42 | 60 |
14 juin 2023 | 10:30 | 23:00 | 04:06 | 62 | 16:40 | 64 |
15 juin 2023 | 11:26 | 23:54 | 05:04 | 66 | 17:33 | 68 |
16 juin 2023 | 12:16 | 12:16 | 05:57 | 70 | 18:19 | 71 |
17 juin 2023 | 00:41 | 13:00 | 06:44 | 72 | 19:01 | 73 |
18 juin 2023 | 01:24 | 13:40 | 07:27 | 74 | 19:39 | 74 |
19 juin 2023 | 02:04 | 14:18 | 08:05 | 74 | 20:15 | 73 |
20 juin 2023 | 02:41 | 14:53 | 08:42 | 72 | 20:50 | 70 |
21 juin 2023 | 03:16 | 15:28 | 09:17 | 69 | 21:25 | 66 |
22 juin 2023 | 03:52 | 16:04 | 09:52 | 64 | 22:00 | 61 |
23 juin 2023 | 04:27 | 16:39 | 10:27 | 58 | 22:36 | 56 |
24 juin 2023 | 05:04 | 17:18 | 11:04 | 53 | 23:15 | 50 |
25 juin 2023 | 05:43 | 18:00 | 11:46 | 47 | ||
26 juin 2023 | 06:29 | 18:52 | 00:01 | 45 | 12:36 | 43 |
27 juin 2023 | 07:23 | 19:53 | 00:54 | 42 | 13:35 | 41 |
28 juin 2023 | 08:27 | 21:00 | 01:55 | 42 | 14:40 | 43 |
29 juin 2023 | 09:34 | 22:06 | 03:02 | 46 | 15:46 | 49 |
30 juin 2023 | 10:36 | 23:06 | 04:10 | 53 | 16:46 | 58 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 jui. 2023 | 11:34 | 05:11 | 62 | 17:41 | 67 | |
02 jui. 2023 | 00:01 | 12:28 | 06:08 | 72 | 18:33 | 77 |
03 jui. 2023 | 00:55 | 13:20 | 07:03 | 81 | 19:24 | 85 |
04 jui. 2023 | 01:47 | 14:11 | 07:56 | 88 | 20:15 | 90 |
05 jui. 2023 | 02:38 | 15:01 | 08:48 | 92 | 21:06 | 93 |
06 jui. 2023 | 03:28 | 15:50 | 09:38 | 93 | 21:56 | 92 |
07 jui. 2023 | 04:18 | 16:39 | 10:27 | 89 | 22:45 | 86 |
08 jui. 2023 | 05:06 | 17:27 | 11:14 | 83 | 23:33 | 78 |
09 jui. 2023 | 05:55 | 18:17 | 12:01 | 74 | 12:01 | 74 |
10 jui. 2023 | 06:45 | 19:10 | 00:22 | 69 | 12:51 | 64 |
11 jui. 2023 | 07:40 | 20:10 | 01:16 | 59 | 13:49 | 56 |
12 jui. 2023 | 08:42 | 21:18 | 02:17 | 53 | 14:55 | 51 |
13 jui. 2023 | 09:50 | 22:28 | 03:27 | 50 | 16:03 | 51 |
14 jui. 2023 | 10:56 | 23:31 | 04:35 | 52 | 17:05 | 54 |
15 jui. 2023 | 11:54 | 05:37 | 57 | 17:59 | 59 | |
16 jui. 2023 | 00:24 | 12:43 | 06:29 | 62 | 18:45 | 65 |
17 jui. 2023 | 01:10 | 13:26 | 07:13 | 67 | 19:25 | 69 |
18 jui. 2023 | 01:51 | 14:04 | 07:52 | 71 | 20:02 | 72 |
19 jui. 2023 | 02:28 | 14:40 | 08:28 | 73 | 20:37 | 73 |
20 jui. 2023 | 03:02 | 15:14 | 09:02 | 73 | 21:10 | 73 |
21 jui. 2023 | 03:35 | 15:46 | 09:34 | 72 | 21:42 | 71 |
22 jui. 2023 | 04:07 | 16:18 | 10:05 | 69 | 22:13 | 67 |
23 jui. 2023 | 04:38 | 16:49 | 10:36 | 65 | 22:46 | 62 |
24 jui. 2023 | 05:09 | 17:23 | 11:09 | 59 | 23:21 | 56 |
25 jui. 2023 | 05:44 | 18:02 | 11:47 | 52 | ||
26 jui. 2023 | 06:26 | 18:52 | 00:03 | 49 | 12:34 | 46 |
27 jui. 2023 | 07:22 | 19:58 | 00:55 | 44 | 13:34 | 42 |
28 jui. 2023 | 08:35 | 21:18 | 02:03 | 42 | 14:50 | 43 |
29 jui. 2023 | 09:56 | 22:35 | 03:26 | 45 | 16:11 | 50 |
30 jui. 2023 | 11:09 | 23:43 | 04:47 | 55 | 17:20 | 62 |
31 jui. 2023 | 12:13 | 12:13 | 05:54 | 68 | 18:20 | 75 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 août 2023 | 00:43 | 13:10 | 06:54 | 82 | 19:16 | 88 |
02 août 2023 | 01:39 | 14:03 | 07:50 | 93 | 20:09 | 98 |
03 août 2023 | 02:30 | 14:53 | 08:42 | 102 | 21:00 | 104 |
04 août 2023 | 03:19 | 15:39 | 09:30 | 104 | 21:47 | 104 |
05 août 2023 | 04:04 | 16:23 | 10:14 | 101 | 22:30 | 97 |
06 août 2023 | 04:47 | 17:05 | 10:54 | 92 | 23:11 | 86 |
07 août 2023 | 05:29 | 17:47 | 11:31 | 79 | 23:50 | 72 |
08 août 2023 | 06:10 | 18:31 | 12:09 | 64 | 12:09 | 64 |
09 août 2023 | 06:56 | 19:25 | 00:33 | 57 | 12:55 | 50 |
10 août 2023 | 07:54 | 20:38 | 01:30 | 44 | 14:04 | 40 |
11 août 2023 | 09:13 | 22:04 | 02:51 | 38 | 15:32 | 39 |
12 août 2023 | 10:35 | 23:18 | 04:17 | 41 | 16:48 | 45 |
13 août 2023 | 11:41 | 05:26 | 49 | 17:47 | 54 | |
14 août 2023 | 00:13 | 12:31 | 06:18 | 59 | 18:33 | 63 |
15 août 2023 | 00:57 | 13:12 | 07:01 | 67 | 19:12 | 70 |
16 août 2023 | 01:35 | 13:49 | 07:37 | 74 | 19:47 | 76 |
17 août 2023 | 02:10 | 14:22 | 08:11 | 78 | 20:19 | 80 |
18 août 2023 | 02:42 | 14:53 | 08:42 | 81 | 20:50 | 81 |
19 août 2023 | 03:12 | 15:23 | 09:11 | 81 | 21:19 | 80 |
20 août 2023 | 03:41 | 15:51 | 09:39 | 79 | 21:47 | 77 |
21 août 2023 | 04:08 | 16:20 | 10:06 | 74 | 22:15 | 71 |
22 août 2023 | 04:36 | 16:50 | 10:34 | 68 | 22:45 | 64 |
23 août 2023 | 05:07 | 17:24 | 11:06 | 59 | 23:20 | 54 |
24 août 2023 | 05:43 | 18:07 | 11:45 | 49 | ||
25 août 2023 | 06:33 | 19:11 | 00:09 | 44 | 12:43 | 40 |
26 août 2023 | 07:50 | 20:45 | 01:21 | 37 | 14:10 | 37 |
27 août 2023 | 09:31 | 22:20 | 03:04 | 40 | 15:53 | 45 |
28 août 2023 | 10:58 | 23:34 | 04:38 | 52 | 17:10 | 61 |
29 août 2023 | 12:05 | 12:05 | 05:47 | 70 | 18:11 | 79 |
30 août 2023 | 00:34 | 13:00 | 06:46 | 87 | 19:06 | 95 |
31 août 2023 | 01:27 | 13:50 | 07:39 | 102 | 19:57 | 107 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 sep. 2023 | 02:15 | 14:36 | 08:27 | 110 | 20:44 | 112 |
02 sep. 2023 | 03:00 | 15:19 | 09:10 | 112 | 21:27 | 110 |
03 sep. 2023 | 03:42 | 15:59 | 09:49 | 107 | 22:05 | 101 |
04 sep. 2023 | 04:20 | 16:37 | 10:23 | 95 | 22:40 | 87 |
05 sep. 2023 | 04:57 | 17:13 | 10:54 | 79 | 23:14 | 70 |
06 sep. 2023 | 05:32 | 17:51 | 11:27 | 61 | 23:52 | 52 |
07 sep. 2023 | 06:11 | 18:39 | 12:10 | 44 | 12:10 | 44 |
08 sep. 2023 | 07:06 | 19:59 | 00:47 | 37 | 13:15 | 32 |
09 sep. 2023 | 08:40 | 21:48 | 02:21 | 30 | 15:07 | 31 |
10 sep. 2023 | 10:20 | 23:04 | 04:05 | 35 | 16:34 | 40 |
11 sep. 2023 | 11:26 | 23:55 | 05:13 | 47 | 17:31 | 53 |
12 sep. 2023 | 12:12 | 12:12 | 06:01 | 59 | 18:14 | 64 |
13 sep. 2023 | 00:35 | 12:50 | 06:39 | 69 | 18:50 | 73 |
14 sep. 2023 | 01:11 | 13:24 | 07:13 | 77 | 19:23 | 80 |
15 sep. 2023 | 01:43 | 13:56 | 07:44 | 83 | 19:54 | 85 |
16 sep. 2023 | 02:14 | 14:26 | 08:14 | 86 | 20:24 | 87 |
17 sep. 2023 | 02:43 | 14:55 | 08:43 | 87 | 20:52 | 87 |
18 sep. 2023 | 03:11 | 15:23 | 09:10 | 85 | 21:19 | 83 |
19 sep. 2023 | 03:39 | 15:52 | 09:36 | 80 | 21:47 | 77 |
20 sep. 2023 | 04:07 | 16:21 | 10:03 | 72 | 22:15 | 67 |
21 sep. 2023 | 04:37 | 16:55 | 10:32 | 61 | 22:50 | 56 |
22 sep. 2023 | 05:13 | 17:39 | 11:12 | 49 | 23:41 | 43 |
23 sep. 2023 | 06:04 | 18:46 | 12:14 | 38 | 12:14 | 38 |
24 sep. 2023 | 07:30 | 20:33 | 01:03 | 35 | 13:54 | 35 |
25 sep. 2023 | 09:24 | 22:14 | 03:05 | 39 | 15:45 | 47 |
26 sep. 2023 | 10:51 | 23:24 | 04:33 | 55 | 16:59 | 65 |
27 sep. 2023 | 11:52 | 05:36 | 75 | 17:57 | 84 | |
28 sep. 2023 | 00:19 | 12:43 | 06:30 | 93 | 18:49 | 100 |
29 sep. 2023 | 01:08 | 13:30 | 07:18 | 105 | 19:36 | 110 |
30 sep. 2023 | 01:53 | 14:13 | 08:03 | 112 | 20:20 | 112 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 oct. 2023 | 02:35 | 14:54 | 08:42 | 111 | 21:00 | 108 |
02 oct. 2023 | 03:14 | 15:31 | 09:18 | 104 | 21:35 | 98 |
03 oct. 2023 | 03:50 | 16:06 | 09:49 | 91 | 22:08 | 83 |
04 oct. 2023 | 04:23 | 16:40 | 10:17 | 75 | 22:39 | 66 |
05 oct. 2023 | 04:56 | 17:16 | 10:50 | 57 | 23:17 | 48 |
06 oct. 2023 | 05:33 | 18:02 | 11:31 | 40 | ||
07 oct. 2023 | 06:25 | 19:21 | 00:12 | 33 | 12:37 | 28 |
08 oct. 2023 | 08:03 | 21:19 | 01:50 | 26 | 14:32 | 28 |
09 oct. 2023 | 09:51 | 22:34 | 03:38 | 32 | 16:03 | 38 |
10 oct. 2023 | 10:54 | 23:22 | 04:43 | 44 | 16:59 | 50 |
11 oct. 2023 | 11:39 | 05:28 | 57 | 17:40 | 62 | |
12 oct. 2023 | 00:01 | 12:16 | 06:04 | 68 | 18:17 | 73 |
13 oct. 2023 | 00:36 | 12:51 | 06:38 | 77 | 18:50 | 81 |
14 oct. 2023 | 01:10 | 13:24 | 07:11 | 84 | 19:23 | 86 |
15 oct. 2023 | 01:42 | 13:56 | 07:42 | 88 | 19:55 | 89 |
16 oct. 2023 | 02:12 | 14:27 | 08:12 | 89 | 20:25 | 88 |
17 oct. 2023 | 02:42 | 14:57 | 08:41 | 87 | 20:54 | 85 |
18 oct. 2023 | 03:12 | 15:28 | 09:09 | 82 | 21:24 | 78 |
19 oct. 2023 | 03:43 | 16:02 | 09:39 | 73 | 21:57 | 68 |
20 oct. 2023 | 04:18 | 16:40 | 10:14 | 62 | 22:39 | 56 |
21 oct. 2023 | 04:59 | 17:30 | 11:01 | 50 | 23:38 | 44 |
22 oct. 2023 | 05:58 | 18:45 | 12:11 | 40 | 12:11 | 40 |
23 oct. 2023 | 07:30 | 20:27 | 01:06 | 38 | 13:51 | 40 |
24 oct. 2023 | 09:14 | 21:58 | 02:57 | 45 | 15:29 | 52 |
25 oct. 2023 | 10:31 | 23:03 | 04:16 | 60 | 16:39 | 69 |
26 oct. 2023 | 11:29 | 23:56 | 05:15 | 77 | 17:35 | 85 |
27 oct. 2023 | 12:20 | 12:20 | 06:05 | 91 | 18:25 | 97 |
28 oct. 2023 | 00:43 | 13:05 | 06:51 | 101 | 19:11 | 103 |
29 oct. 2023 | 01:27 | 12:48 | 06:33 | 104 | 18:53 | 104 |
30 oct. 2023 | 01:08 | 13:27 | 07:11 | 102 | 19:32 | 99 |
31 oct. 2023 | 01:45 | 14:04 | 07:46 | 95 | 20:07 | 90 |
Dates | Basse mer | Haute mer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Soir | Matin | Soir | |||
Heure | Heure | Heure | Coef | Heure | Coef | |
01 nov. 2023 | 02:20 | 14:39 | 08:17 | 84 | 20:40 | 77 |
02 nov. 2023 | 02:54 | 15:14 | 08:48 | 71 | 21:14 | 63 |
03 nov. 2023 | 03:28 | 15:51 | 09:23 | 56 | 21:53 | 48 |
04 nov. 2023 | 04:06 | 16:36 | 10:05 | 42 | 22:45 | 36 |
05 nov. 2023 | 04:56 | 17:42 | 11:03 | 31 | ||
06 nov. 2023 | 06:14 | 19:17 | 00:04 | 29 | 12:33 | 29 |
07 nov. 2023 | 07:51 | 20:38 | 01:40 | 31 | 14:03 | 35 |
