Sauveteur sur la plage de Tresmeur - TrébeurdenSauveteur sur la plage de Tresmeur - Trébeurden
©Sauveteur sur la plage de Tresmeur - Trébeurden|Alexandre Lamoureux

Horaires des marées

Retrouvez tous les horaires de marées de la Côte de Granit Rose. Avant chaque départ en mer, quelle que soit votre activité, consultez également les prévisions météorologiques et profitez sereinement de vos sorties sur les plages, de vos activités nautiques et de la pêche à pied.

Marée à Perros-Guirec

Horaires de marée calculés au port de Perros-Guirec
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 jan. 202307:5220:2701:33 51 14:01 50
02 jan. 202309:0121:3102:39 51 15:08 52
03 jan. 202310:0322:2803:40 54 16:09 57
04 jan. 202310:5723:1704:34 59 17:01 62
05 jan. 202311:4305:20 65 17:46 67
06 jan. 202300:0012:2406:01 69 18:26 71
07 jan. 202300:3813:0206:38 73 19:03 74
08 jan. 202301:1413:3707:13 74 19:38 74
09 jan. 202301:4914:1107:46 74 20:11 74
10 jan. 202302:2314:4408:19 73 20:43 71
11 jan. 202302:5615:1708:51 69 21:16 67
12 jan. 202303:2915:5009:25 65 21:50 62
13 jan. 202304:0316:2510:01 59 22:28 56
14 jan. 202304:4217:0710:41 53 23:13 50
15 jan. 202305:2817:5811:30 47
16 jan. 202306:2719:0300:09 45 12:31 44
17 jan. 202307:4020:2001:17 44 13:47 46
18 jan. 202308:5721:3502:35 49 15:10 54
19 jan. 202310:0922:4203:48 59 16:22 66
20 jan. 202311:1323:4204:51 72 17:25 79
21 jan. 202312:1112:1105:49 85 18:23 91
22 jan. 202300:3713:0506:44 96 19:17 100
23 jan. 202301:2913:5607:36 103 20:08 105
24 jan. 202302:1714:4308:25 105 20:54 103
25 jan. 202303:0315:2809:10 101 21:37 97
26 jan. 202303:4716:1109:53 91 22:16 85
27 jan. 202304:2816:5310:32 78 22:54 71
28 jan. 202305:1017:3511:13 64 23:36 57
29 jan. 202305:5718:2412:00 50 12:00 50
30 jan. 202306:5519:2900:29 45 13:04 40
31 jan. 202308:1320:5001:44 38 14:28 38
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 fév. 202309:3622:0403:06 40 15:47 43
02 fév. 202310:4123:0204:14 47 16:48 52
03 fév. 202311:3123:4705:06 56 17:36 61
04 fév. 202312:1312:1305:49 65 18:16 69
05 fév. 202300:2712:4906:27 72 18:52 75
06 fév. 202301:0213:2407:01 78 19:25 80
07 fév. 202301:3613:5607:34 81 19:56 82
08 fév. 202302:0814:2708:05 82 20:27 82
09 fév. 202302:3814:5708:35 81 20:56 80
10 fév. 202303:0815:2609:05 78 21:26 75
11 fév. 202303:3915:5709:35 72 21:56 68
12 fév. 202304:1216:3110:08 63 22:31 59
13 fév. 202304:4917:1310:47 54 23:16 49
14 fév. 202305:3918:1111:41 45
15 fév. 202306:5219:3700:22 41 13:02 40
16 fév. 202308:2621:1301:57 42 14:49 46
17 fév. 202309:5522:3303:31 52 16:14 60
18 fév. 202311:0623:3604:42 69 17:20 77
19 fév. 202312:0512:0505:43 86 18:18 93
20 fév. 202300:3012:5606:37 100 19:09 105
21 fév. 202301:1913:4307:26 109 19:55 111
22 fév. 202302:0314:2708:11 112 20:36 110
23 fév. 202302:4415:0608:51 107 21:13 103
24 fév. 202303:2315:4309:27 97 21:44 90
25 fév. 202303:5816:1709:59 82 22:13 73
26 fév. 202304:3316:5110:31 65 22:47 56
27 fév. 202305:1017:3111:10 47 23:30 40
28 fév. 202305:5918:2912:08 33 12:08 33
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 mars 202307:2220:0800:41 29 13:49 28
02 mars 202309:1121:4502:33 30 15:29 34
03 mars 202310:2522:4603:55 40 16:34 46
04 mars 202311:1323:3004:50 52 17:19 58
05 mars 202311:5305:31 64 17:57 69
06 mars 202300:0712:2806:08 74 18:31 78
07 mars 202300:4113:0106:41 81 19:03 85
08 mars 202301:1413:3307:13 87 19:34 89
09 mars 202301:4514:0307:44 90 20:04 90
10 mars 202302:1514:3208:14 90 20:32 88
11 mars 202302:4515:0108:43 86 21:00 83
12 mars 202303:1415:3009:11 79 21:28 74
13 mars 202303:4616:0309:41 69 21:59 63
14 mars 202304:2316:4310:18 57 22:43 50
15 mars 202305:1117:4111:14 44 23:52 39
16 mars 202306:2719:1712:45 37 12:45 37
17 mars 202308:1421:0701:41 38 14:46 43
18 mars 202309:5122:2703:22 51 16:09 60
19 mars 202310:5823:2504:33 70 17:11 79
20 mars 202311:5205:31 88 18:04 95
21 mars 202300:1512:3906:21 102 18:50 106
22 mars 202301:0013:2207:07 109 19:32 111
23 mars 202301:4114:0207:48 110 20:08 108
24 mars 202302:1914:3808:24 105 20:40 100
25 mars 202302:5415:1108:56 94 21:08 87
26 mars 202304:2616:4110:25 79 22:35 71
27 mars 202304:5717:1210:54 63 23:05 54
28 mars 202305:3017:4711:29 46 23:44 38
29 mars 202306:1418:3912:23 31 12:23 31
30 mars 202307:3220:2100:50 26 14:06 24
31 mars 202309:3522:1202:50 26 15:58 30
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 avr. 202310:5223:1404:21 36 17:03 42
02 avr. 202311:4023:5705:16 49 17:47 55
03 avr. 202312:2012:2005:58 61 18:24 67
04 avr. 202300:3512:5506:35 73 18:59 78
05 avr. 202301:1013:2907:10 82 19:32 86
06 avr. 202301:4414:0207:44 88 20:05 91
07 avr. 202302:1614:3408:17 92 20:36 93
08 avr. 202302:4815:0508:49 92 21:06 91
09 avr. 202303:2015:3609:19 89 21:35 85
10 avr. 202303:5316:0909:51 81 22:06 76
11 avr. 202304:2816:4510:25 70 22:43 63
12 avr. 202305:0917:3011:09 57 23:33 50
13 avr. 202306:0318:3612:13 44 12:13 44
14 avr. 202307:2520:1600:50 40 13:52 39
15 avr. 202309:1021:5802:37 42 15:40 48
16 avr. 202310:3623:0904:08 56 16:53 64
17 avr. 202311:3805:14 72 17:50 80
18 avr. 202300:0412:2906:08 87 18:39 92
19 avr. 202300:5213:1406:57 97 19:22 100
20 avr. 202301:3513:5507:40 101 20:01 102
21 avr. 202302:1414:3308:19 101 20:35 99
22 avr. 202302:5115:0708:53 95 21:06 91
23 avr. 202303:2415:3909:25 86 21:34 80
24 avr. 202303:5616:0909:55 74 22:04 67
25 avr. 202304:2816:4110:26 60 22:35 53
26 avr. 202305:0217:1611:02 46 23:14 40
27 avr. 202305:4518:0611:53 34
28 avr. 202306:5219:2900:13 29 13:16 27
29 avr. 202308:3221:1101:47 27 14:59 29
30 avr. 202309:5422:2003:20 34 16:08 39
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 mai 202310:4923:0904:22 45 16:57 51
02 mai 202311:3323:5105:09 57 17:38 63
03 mai 202312:1312:1305:51 68 18:17 73
04 mai 202300:3012:5106:31 78 18:55 82
05 mai 202301:0813:2707:10 85 19:31 88
06 mai 202301:4514:0307:47 90 20:06 90
07 mai 202302:2214:3908:24 90 20:41 90
08 mai 202302:5915:1609:00 88 21:17 85
09 mai 202303:3815:5509:39 81 21:56 76
10 mai 202304:2016:3910:22 71 22:42 65
11 mai 202305:0917:3311:15 60 23:39 54
12 mai 202306:1018:4312:22 51 12:22 51
13 mai 202307:2720:0900:54 48 13:51 48
14 mai 202308:5221:3102:22 50 15:16 54
15 mai 202310:0722:3803:40 59 16:23 64
16 mai 202311:0723:3404:43 70 17:18 74
17 mai 202311:5905:38 79 18:07 82
18 mai 202300:2312:4506:27 85 18:50 86
19 mai 202301:0713:2607:10 87 19:28 87
20 mai 202301:4714:0407:49 87 20:03 85
21 mai 202302:2414:3808:25 83 20:36 80
22 mai 202302:5815:1208:59 77 21:08 73
23 mai 202303:3215:4509:32 69 21:41 65
24 mai 202304:0716:1910:07 60 22:16 55
25 mai 202304:4316:5710:45 50 22:55 46
26 mai 202305:2517:4211:29 41 23:44 38
27 mai 202306:1718:4212:28 35 12:28 35
28 mai 202307:2319:5500:47 34 13:40 34
29 mai 202308:3621:0702:02 35 14:52 38
30 mai 202309:4122:0703:11 42 15:53 46
31 mai 202310:3622:5904:09 51 16:44 56
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 juin 202311:2523:4705:01 61 17:31 66
02 juin 202312:1012:1005:49 71 18:15 75
03 juin 202300:3212:5406:35 79 18:58 82
04 juin 202301:1613:3707:20 84 19:40 86
05 juin 202302:0014:2108:05 87 20:23 88
06 juin 202302:4515:0508:50 87 21:08 86
07 juin 202303:3115:5209:37 84 21:55 81
08 juin 202304:2016:4210:26 77 22:47 73
09 juin 202305:1317:3711:20 70 23:43 66
10 juin 202306:1018:3812:21 63 12:21 63
11 juin 202307:1319:4400:46 60 13:28 58
12 juin 202308:2020:5301:54 57 14:37 57
13 juin 202309:2722:0003:02 58 15:42 60
14 juin 202310:3023:0004:06 62 16:40 64
15 juin 202311:2623:5405:04 66 17:33 68
16 juin 202312:1612:1605:57 70 18:19 71
17 juin 202300:4113:0006:44 72 19:01 73
18 juin 202301:2413:4007:27 74 19:39 74
19 juin 202302:0414:1808:05 74 20:15 73
20 juin 202302:4114:5308:42 72 20:50 70
21 juin 202303:1615:2809:17 69 21:25 66
22 juin 202303:5216:0409:52 64 22:00 61
23 juin 202304:2716:3910:27 58 22:36 56
24 juin 202305:0417:1811:04 53 23:15 50
25 juin 202305:4318:0011:46 47
26 juin 202306:2918:5200:01 45 12:36 43
27 juin 202307:2319:5300:54 42 13:35 41
28 juin 202308:2721:0001:55 42 14:40 43
29 juin 202309:3422:0603:02 46 15:46 49
30 juin 202310:3623:0604:10 53 16:46 58
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 jui. 202311:3405:11 62 17:41 67
02 jui. 202300:0112:2806:08 72 18:33 77
03 jui. 202300:5513:2007:03 81 19:24 85
04 jui. 202301:4714:1107:56 88 20:15 90
05 jui. 202302:3815:0108:48 92 21:06 93
06 jui. 202303:2815:5009:38 93 21:56 92
07 jui. 202304:1816:3910:27 89 22:45 86
08 jui. 202305:0617:2711:14 83 23:33 78
09 jui. 202305:5518:1712:01 74 12:01 74
10 jui. 202306:4519:1000:22 69 12:51 64
11 jui. 202307:4020:1001:16 59 13:49 56
12 jui. 202308:4221:1802:17 53 14:55 51
13 jui. 202309:5022:2803:27 50 16:03 51
14 jui. 202310:5623:3104:35 52 17:05 54
15 jui. 202311:5405:37 57 17:59 59
16 jui. 202300:2412:4306:29 62 18:45 65
17 jui. 202301:1013:2607:13 67 19:25 69
18 jui. 202301:5114:0407:52 71 20:02 72
19 jui. 202302:2814:4008:28 73 20:37 73
20 jui. 202303:0215:1409:02 73 21:10 73
21 jui. 202303:3515:4609:34 72 21:42 71
22 jui. 202304:0716:1810:05 69 22:13 67
23 jui. 202304:3816:4910:36 65 22:46 62
24 jui. 202305:0917:2311:09 59 23:21 56
25 jui. 202305:4418:0211:47 52
26 jui. 202306:2618:5200:03 49 12:34 46
27 jui. 202307:2219:5800:55 44 13:34 42
28 jui. 202308:3521:1802:03 42 14:50 43
29 jui. 202309:5622:3503:26 45 16:11 50
30 jui. 202311:0923:4304:47 55 17:20 62
31 jui. 202312:1312:1305:54 68 18:20 75
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 août 202300:4313:1006:54 82 19:16 88
02 août 202301:3914:0307:50 93 20:09 98
03 août 202302:3014:5308:42 102 21:00 104
04 août 202303:1915:3909:30 104 21:47 104
05 août 202304:0416:2310:14 101 22:30 97
06 août 202304:4717:0510:54 92 23:11 86
07 août 202305:2917:4711:31 79 23:50 72
08 août 202306:1018:3112:09 64 12:09 64
09 août 202306:5619:2500:33 57 12:55 50
10 août 202307:5420:3801:30 44 14:04 40
11 août 202309:1322:0402:51 38 15:32 39
12 août 202310:3523:1804:17 41 16:48 45
13 août 202311:4105:26 49 17:47 54
14 août 202300:1312:3106:18 59 18:33 63
15 août 202300:5713:1207:01 67 19:12 70
16 août 202301:3513:4907:37 74 19:47 76
17 août 202302:1014:2208:11 78 20:19 80
18 août 202302:4214:5308:42 81 20:50 81
19 août 202303:1215:2309:11 81 21:19 80
20 août 202303:4115:5109:39 79 21:47 77
21 août 202304:0816:2010:06 74 22:15 71
22 août 202304:3616:5010:34 68 22:45 64
23 août 202305:0717:2411:06 59 23:20 54
24 août 202305:4318:0711:45 49
25 août 202306:3319:1100:09 44 12:43 40
26 août 202307:5020:4501:21 37 14:10 37
27 août 202309:3122:2003:04 40 15:53 45
28 août 202310:5823:3404:38 52 17:10 61
29 août 202312:0512:0505:47 70 18:11 79
30 août 202300:3413:0006:46 87 19:06 95
31 août 202301:2713:5007:39 102 19:57 107
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 sep. 202302:1514:3608:27 110 20:44 112
02 sep. 202303:0015:1909:10 112 21:27 110
03 sep. 202303:4215:5909:49 107 22:05 101
04 sep. 202304:2016:3710:23 95 22:40 87
05 sep. 202304:5717:1310:54 79 23:14 70
06 sep. 202305:3217:5111:27 61 23:52 52
07 sep. 202306:1118:3912:10 44 12:10 44
08 sep. 202307:0619:5900:47 37 13:15 32
09 sep. 202308:4021:4802:21 30 15:07 31
10 sep. 202310:2023:0404:05 35 16:34 40
11 sep. 202311:2623:5505:13 47 17:31 53
12 sep. 202312:1212:1206:01 59 18:14 64
13 sep. 202300:3512:5006:39 69 18:50 73
14 sep. 202301:1113:2407:13 77 19:23 80
15 sep. 202301:4313:5607:44 83 19:54 85
16 sep. 202302:1414:2608:14 86 20:24 87
17 sep. 202302:4314:5508:43 87 20:52 87
18 sep. 202303:1115:2309:10 85 21:19 83
19 sep. 202303:3915:5209:36 80 21:47 77
20 sep. 202304:0716:2110:03 72 22:15 67
21 sep. 202304:3716:5510:32 61 22:50 56
22 sep. 202305:1317:3911:12 49 23:41 43
23 sep. 202306:0418:4612:14 38 12:14 38
24 sep. 202307:3020:3301:03 35 13:54 35
25 sep. 202309:2422:1403:05 39 15:45 47
26 sep. 202310:5123:2404:33 55 16:59 65
27 sep. 202311:5205:36 75 17:57 84
28 sep. 202300:1912:4306:30 93 18:49 100
29 sep. 202301:0813:3007:18 105 19:36 110
30 sep. 202301:5314:1308:03 112 20:20 112
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 oct. 202302:3514:5408:42 111 21:00 108
02 oct. 202303:1415:3109:18 104 21:35 98
03 oct. 202303:5016:0609:49 91 22:08 83
04 oct. 202304:2316:4010:17 75 22:39 66
05 oct. 202304:5617:1610:50 57 23:17 48
06 oct. 202305:3318:0211:31 40
07 oct. 202306:2519:2100:12 33 12:37 28
08 oct. 202308:0321:1901:50 26 14:32 28
09 oct. 202309:5122:3403:38 32 16:03 38
10 oct. 202310:5423:2204:43 44 16:59 50
11 oct. 202311:3905:28 57 17:40 62
12 oct. 202300:0112:1606:04 68 18:17 73
13 oct. 202300:3612:5106:38 77 18:50 81
14 oct. 202301:1013:2407:11 84 19:23 86
15 oct. 202301:4213:5607:42 88 19:55 89
16 oct. 202302:1214:2708:12 89 20:25 88
17 oct. 202302:4214:5708:41 87 20:54 85
18 oct. 202303:1215:2809:09 82 21:24 78
19 oct. 202303:4316:0209:39 73 21:57 68
20 oct. 202304:1816:4010:14 62 22:39 56
21 oct. 202304:5917:3011:01 50 23:38 44
22 oct. 202305:5818:4512:11 40 12:11 40
23 oct. 202307:3020:2701:06 38 13:51 40
24 oct. 202309:1421:5802:57 45 15:29 52
25 oct. 202310:3123:0304:16 60 16:39 69
26 oct. 202311:2923:5605:15 77 17:35 85
27 oct. 202312:2012:2006:05 91 18:25 97
28 oct. 202300:4313:0506:51 101 19:11 103
29 oct. 202301:2712:4806:33 104 18:53 104
30 oct. 202301:0813:2707:11 102 19:32 99
31 oct. 202301:4514:0407:46 95 20:07 90
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 nov. 202302:2014:3908:17 84 20:40 77
02 nov. 202302:5415:1408:48 71 21:14 63
03 nov. 202303:2815:5109:23 56 21:53 48
04 nov. 202304:0616:3610:05 42 22:45 36
05 nov. 202304:5617:4211:03 31
06 nov. 202306:1419:1700:04 29 12:33 29
07 nov. 202307:5120:3801:40 31 14:03 35
08 nov. 202309:0121:3202:49 40 15:06 45
09 nov. 202309:5122:1603:39 51 15:53 56
10 nov. 202310:3322:5504:20 62 16:34 66
11 nov. 202311:1223:3204:58 71 17:13 75
12 nov. 202311:4905:34 79 17:50 82
13 nov. 202300:0812:2506:10 84 18:26 86
14 nov. 202300:4313:0106:44 87 19:01 87
15 nov. 202301:1713:3607:17 86 19:36 84
16 nov. 202301:5314:1407:52 82 20:13 79
17 nov. 202302:3114:5408:29 75 20:55 71
18 nov. 202303:1215:4009:13 66 21:44 61
19 nov. 202304:0216:3610:07 56 22:46 52
20 nov. 202305:0517:4711:15 49
21 nov. 202306:2419:0900:05 48 12:37 49
22 nov. 202307:4720:2701:32 52 14:00 56
23 nov. 202308:5921:3202:44 61 15:08 67
24 nov. 202310:0022:2703:44 72 16:06 77
25 nov. 202310:5323:1704:36 81 16:58 85
26 nov. 202311:4005:23 88 17:46 89
27 nov. 202300:0212:2406:05 90 18:29 90
28 nov. 202300:4313:0506:44 89 19:09 87
29 nov. 202301:2113:4307:21 85 19:46 82
30 nov. 202301:5814:2007:55 78 20:22 74
DatesBasse merHaute mer
MatinSoirMatinSoir
HeureHeureHeureCoefHeureCoef
01 déc. 202302:3414:5708:30 69 20:58 64
02 déc. 202303:1015:3409:07 60 21:37 54
03 déc. 202303:4816:1509:46 50 22:20 45
04 déc. 202304:3117:0410:32 41 23:13 38
05 déc. 202305:2418:0311:29 36
06 déc. 202306:3019:1300:19 35 12:38 35
07 déc. 202307:4220:2101:29 36 13:49 39
08 déc. 202308:4721:1802:32 43 14:51 47
09 déc. 202309:4122:0803:26 51 15:44 56
10 déc. 202310:3022:5304:14 61 16:33 65
11 déc. 202311:1523:3604:58 70 17:18 73
12 déc. 202311:5805:40 77 18:02 80
13 déc. 202300:1912:4106:21 82 18:45 84
14 déc. 202301:0113:2407:03 85 19:28 86
15 déc. 202301:4414:0907:45 85 20:13 84
16 déc. 202302:2914:5508:30 83 21:00 80
17 déc. 202303:1615:4509:19 77 21:50 74
18 déc. 202304:0716:3710:11 71 22:45 67
19 déc. 202305:0217:3511:08 64 23:46 61
20 déc. 202306:0218:3812:11 59 12:11 59
21 déc. 202307:0919:4600:53 57 13:20 57
22 déc. 202308:1920:5402:02 57 14:30 59
23 déc. 202309:2721:5703:07 61 15:35 63
24 déc. 202310:2722:5204:06 66 16:35 69
25 déc. 202311:2123:4204:59 71 17:27 74
26 déc. 202312:0812:0805:45 75 18:13 77
27 déc. 202300:2612:5106:27 78 18:55 78
28 déc. 202301:0613:3107:06 78 19:33 78
29 déc. 202301:4414:0807:43 77 20:10 75
30 déc. 202302:2114:4408:18 73 20:44 71
31 déc. 202302:5615:1808:52 68 21:18 65

Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour le port de Perros-Guirec – non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur
numéro d’autorisation 2022-360

Marée à Trébeurden et Lézardrieux

Corrections à apporter
Pleines mersBasses mersPleines mersBasses mers
9545459595454595
Corrections heures
(h:mn)
Corrections hauteurs
(centimètres)
Trébeurden– 0:25– 0:15– 0:10– 0:15-10 0010
Lézardrieux+ 0:25+ 0:20+ 0:30+0:3012075250
Fermer